KURIKULUM JURUSAN SOSIOLOGI AGAMA
TAHUN AKADEMIK 2018/2019
Struktur Kurikulum Program Studi Sosiologi Agama
No. | Komponen | Kode MK | Mata Kuliah | Sks | Kelompok Mata Kuliah |
1. | Mata Kuliah Institut | 61701 | Pendidikan Pancasila | 2 | MPK |
2. | 61702 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | MPK | |
3. | 61703 | Bahasa Indonesia | 2 | MPK | |
4. | 61704 | Studi Qur’an Hadits | 3 | MPK | |
5. | 61705 | Studi Keislaman | 3 | MPK | |
6. | 61706 | Filsafat Umum | 2 | MPK | |
7. | Mata Kuliah Fakultas | 60301 | Moderasi Islam | 2 | MPK |
8. | 60302 | Filsafat Ilmu | 2 | MPK | |
9. | 60303 | Pemikiran dan Peradaban Islam | 2 | MPB | |
10. | 60304 | Fikih Ibadah | 2 | MPB | |
11. | 60305 | Kajian Teks Arab | 3 | MPB | |
12. | 60306 | Kajian Teks Inggris | 3 | MPB | |
13. | 60307 | KKN | 4 | MBB | |
14. | 60308 | PPL | 4 | MBB | |
15. | 60309 | Skripsi | 6 | MKB | |
16. |
Mata Kuliah Prodi | 63I01 | Bahasa Inggris – Reading & Writing (Elementary) | 2 | MKK |
17. | 63I02 | Bahasa Inggris – Listening & Speaking (Elementary) | 2 | MKK | |
18. | 63I03 | Bahasa Inggris – Reading & Writing (Pre-Intermediate) | 2 | MKK | |
19. | 63I04 | Bahasa Inggris – Listening & Speaking (Pre-Intermediate) | 2 | MKK | |
20. | 63I05 | Bahasa Inggris – Reading & Writing (Intermediate) | 2 | MKK | |
21. | 63I06 | Bahasa Inggris – Listening & Speaking (Intermediate) | 2 | MKK | |
22. | 63I07 | Bahasa Inggris – Reading & Writing (Upper-Intermediate) | 2 | MKK | |
23. | 63I08 | Bahasa Inggris – Listening & Speaking (Upper-Intermediate) | 2 | MKK | |
24. | 63I09 | Bahasa Inggris – Reading & Writing (Advance) | 2 | MKK | |
25. | 63I10 | Bahasa Inggris – Listening & Speaking (Advance) | 2 | MKK | |
26. | 63I11 | TOEFL | 3 | MKK | |
27. | 63I12 | Academic Writing | 3 | MKK | |
28. | 63I13 | Dasar- dasar Sosiologi | 2 | MKK | |
29. | 63I14 | Teori- Teori Sosiologi | 3 | MKK | |
30. | 63I15 | Sosiologi Kebudayaan, Hukum dan Ekonomi | 3 | MKK | |
31. | 63I16 | Sosiologi Keluarga dan Lingkungan | 3 | MKK | |
32. | 63I17 | Sosiologi Politik dan HAM | 3 | MKK | |
33. | 63I18 | Sosiologi Kriminal | 3 | MKK | |
34. | 63I19 | Sosiologi Agama | 3 | MKK | |
35. | 63I20 | Sosiologi Islam | 3 | MKK | |
36. | 63I21 | Sosiologi Pesantren | 3 | MKK | |
37. | 63I22 | Sosiologi Gender | 3 | MKK | |
38. | 63I23 | Demografi Sosial | 3 | MKK | |
39. | 63I24 | Antropologi | 3 | MKK | |
40. | 63I25 | Studi Etnometodologi | 3 | MKK | |
41. | 63I26 | Filsafat Jawa | 2 | MKK | |
42. | 63I27 | Peta Kajian Islam Jawa | 3 | MKK | |
43. | 63I28 | Sejarah , Budaya dan Etika Jawa | 3 | MKK | |
44. | 63I29 | Bahasa dan Sastra Jawa | 3 | MKK | |
45. | 63I30 | Studi Naskah Jawa | 3 | MKK | |
46. | 63I31 | Mocopat | 2 | MKK | |
47. | 63I32 | Tasawuf Nusantara | 3 | MKK | |
48. | 63I33 | Aliran Penghayat Kepercayaan | 3 | MKK | |
49. | 63I34 | Pemikiran Politik Islam Kontemporer | 3 | MKK | |
50. | 63I35 | Studi Gerakan Islam | 3 | MKK | |
51. | Mata Kuliah Prodi Pilihan I | 63I36 | Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif | 2 | MKK |
52. | 63I37 | Penulisan Ilmiah | 2 | MKK | |
53. | 63I38 | Metode Penelitian Sosial | 2 | MKK | |
54. | 63I39 | Fenomenologi Agama | 2 | MKK | |
55. | 63I40 | Analisis Wacana dan Resolusi Konflik | 2 | MKK | |
56. | Mata Kuliah Prodi Pilihan II | 63I41 | Kewirausahaan | 2 | MKK |
57. | 63I42 | Dasar- dasar Akuntansi | 2 | MKK | |
58. | 63I43 | Manajemen Keuangan | 2 | MKK | |
59. | 63I44 | Manajemen Bisnis | 2 | MKK | |
60. | 63I45 | Ekonomi Kreatif | 2 | MKK |
Sebaran Mata Kuliah Prodi Sosiologi Agama Tahun Akademik 2018/2019 KKNI (Baru)
SEMESTER I
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | KELOMPOK MK |
1 | 61701 | Pendidikan Pancasila | 2 | MPK |
2 | 61705 | Studi Keislaman | 3 | MPK |
3 | 61706 | Filsafat Umum | 2 | MPK |
4 | 60301 | Moderasi Islam | 2 | MPK |
5 | 60303 | Pemikiran dan Peradaban Islam | 2 | MPB |
6 | 63I01 | Bahasa Inggris – Reading & Writing (Elementary) | 2 | MKK |
7 | 63I02 | Bahasa Inggris – Listening & Speaking (Elementary) | 2 | MKK |
8 | 63I12 | Academic Writing | 3 | MKK |
9 | 63I13 | Dasar- Dasar Sosiologi | 2 | MKK |
|
| JUMLAH | 20 |
|
SEMESTER II
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | KELOMPOK MK |
1 | 61702 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | MPK |
2 | 61704 | Studi Qur’an Hadits | 3 | MPK |
3 | 61703 | Bahasa Indonesia | 2 | MPK |
4 | 60302 | Filsafat Ilmu | 2 | MPK |
5 | 60304 | Fiqih Ibadah | 2 | MPB |
6 | 63I03 | Bahasa Inggris – Reading & Writing (Pre-Intermediate) | 2 | MKK |
7 | 63I04 | Bahasa Inggris – Listening & Speaking (Pre-Intermediate) | 2 | MKK |
8 | 63I14 | Teori- Teori Sosiologi | 3 | MKK |
9 | 63I26 | Filsafat Jawa | 2 | MKK |
|
| JUMLAH | 20 |
|
SEMESTER III
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | KELOMPOK MK |
1 | 63I05 | Bahasa Inggris – Reading & Writing (Intermediate) | 2 | MKK |
2 | 63I06 | Bahasa Inggris – Listening & Speaking (Intermediate) | 2 | MKK |
3 | 63I15 | Sosiologi Kebudayaan, Hukum dan Ekonomi | 3 | MKK |
4 | 63I16 | Sosiologi Keluarga dan Lingkungan | 3 | MKK |
5 | 63I27 | Peta Kajian Islam Jawa | 3 | MKK |
6 | 63I31 | Mocopat | 2 | MKK |
7 | 63I32 | Tasawuf Nusantara | 3 | MKK |
8 | 63I36 | Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* | 2 | MKK |
9 | 63I41 | Kewirausahaan* | 2 | MKK |
|
| JUMLAH | 20 |
|
SEMESTER IV
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | KELOMPOK MK |
1 | 63I07 | Bahasa Inggris – Reading & Writing (Upper-Intermediate) | 2 | MKK |
2 | 63I08 | Bahasa Inggris – Listening & Speaking (Upper-Intermediate) | 2 | MKK |
3 | 63I17 | Sosiologi Politik dan HAM | 3 | MKK |
4 | 63I19 | Sosiologi Agama | 3 | MKK |
5 | 63I24 | Antropologi | 3 | MKK |
6 | 63I28 | Sejarah , Budaya dan Etika Jawa | 3 | MKK |
7 | 63I33 | Aliran Penghayat Kepercayaan | 3 | MKK |
8 | 63I37 | Penulisan Ilmiah* | 2 | MKK |
9 | 63I38 | Metode Penelitian Sosial * | 2 | MKK |
10 | 63I42 | Dasar- dasar Akuntansi* | 2 | MKK |
11 | 63I43 | Manajemen Keuangan* | 2 | MKK |
|
| JUMLAH | 23 |
|
SEMESTER V
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | KELOMPOK MK |
1 | 63I09 | Bahasa Inggris – Reading & Writing (Advance) | 2 | MKK |
2 | 63I10 | Bahasa Inggris – Listening & Speaking (Advance) | 2 | MKK |
3 | 63I18 | Sosiologi Kriminal | 3 | MKK |
4 | 63I20 | Sosiologi Islam | 3 | MKK |
5 | 63I21 | Sosiologi Pesantren | 3 | MKK |
6 | 63I23 | Demografi Sosial | 3 | MKK |
7 | 63I25 | Studi Etnometodologi | 3 | MKK |
8 | 63I34 | Pemikiran Politik Islam Kontemporer | 3 | MKK |
9 | 63I39 | Fenomenologi Agama* | 2 | MKK |
10 | 63I44 | Manajemen Bisnis* | 2 | MKK |
|
| JUMLAH | 24 |
|
SEMESTER VI
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | KELOMPOK MK |
1 | 60305 | Kajian Teks Arab | 3 | MKK |
2 | 60306 | Kajian Teks Inggris | 3 | MKK |
| 63I11 | TOEFL | 3 | MKK |
3 | 63I22 | Sosiologi Gender | 3 | MKK |
4 | 63I29 | Bahasa dan Sastra Jawa | 3 | MKK |
5 | 63I30 | Studi Naskah Jawa | 3 | MKK |
6 | 63I35 | Studi Gerakan Islam | 3 | MKK |
7 | 63I40 | Analisis Wacana dan Resolusi Konflik* | 2 | MKK |
8 | 63I45 | Ekonomi Kreatif* | 2 | MKK |
|
| JUMLAH | 23 |
|
SEMESTER VII & VIII
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | KELOMPOK MK |
1 | 60307 | KKN | 4 | MBB |
2 | 60308 | PPL | 4 | MBB |
3 | 60309 | Skripsi | 6 | MKB |
|
| JUMLAH | 14 |
|
Catatan:
– Tanda * berarti bahwa mahasiswa memilih salah satu.
– Total Matakuliah yang disajikan = 55 matakuliah
– Total SKS yang disajikan = 144 sks, dengan rincian sebagai berikut:
1. Matakuliah Institut = 14 sks
2. Matakuliah Fakultas = 28 sks
3. Matakuliah Keprodian= 102 sks (termasuk 10 sks untuk matakuliah kompetensi pilihan)
TOTAL = 144 sks
– Keterangan Singkatan:
MKK = Mata Kuliah Keilmuan dan Ketrampilan
MPK = Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian
MPB = Mata Kuliah Perilaku Berkarya
MBB = Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat
MKB = Mata Kuliah Keahlian Berkarya