STRUKTUR KURIKULUM JURUSAN BAHASA DAN SASTRA ARAB
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
IAIN TULUNGAGUNG TAHUN AKADEMIK 2018/2019
No. | Kode | Komponen | Kompetensi Pendukung | SKS | |
1 | 61701 | MPK (Pengembangan Kepribadian) | Pendidikan Pancasila | 2 | |
2 | 61702 | MPK (Pengembangan Kepribadian) | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | |
3 | 61703 | MPK (Pengembangan Kepribadian) | Bahasa Indonesia | 2 | |
4 | 61704 | MPK (Pengembangan Kepribadian) | Studi Qur’an dan Hadits | 3 | |
5 | 61705 | MPK (Pengembangan Kepribadian) | Studi Keislaman | 3 | |
6 | 61706 | MPK (Pengembangan Kepribadian) | Filsafat Umum | 2 | |
7 | 60301 | MPK (Pengembangan Kepribadian) | Moderasi Islam | 2 | |
8 | 60302 | MPK (Pengembangan Kepribadian) | Filsafat Ilmu | 2 | |
9 | 60303 | MPK (Pengembangan Kepribadian) | Pemikiran dan Peradaban Islam | 2 | |
10 | 60304 | MPB (Perilaku Berkarya) | Fikih Ibadah | 2 | |
11 | 60305 | MPB (Perilaku Berkarya) | Kajian Teks Arab | 3 | |
12 | 60306 | MPB (Perilaku Berkarya) | Kajian Teks Inggris | 3 | |
13 | 60307 | MBB (Berkehidupan Brmasyarakat) | KKN | 4 | |
14 | 60308 | MBB (Berkehidupan Brmasyarakat) | Magang | 4 | |
15 | 60309 | MKB (Keahlian Berkarya) | Skripsi | 6 | |
TOTAL | 42 | ||||
No. | Kode | Komponen | Kompetensi Utama | SKS | |
1 | 63D01 | MKK (Keilmuan dan Ketrampilan) | Istima’ | 2 | |
2 | 63D02 | MKK (Keilmuan dan Ketrampilan) | Kalam | 2 | |
3 | 63D03 | MKK (Keilmuan dan Ketrampilan) | Qira’ah | 2 | |
4 | 63D04 | MKK (Keilmuan dan Ketrampilan) | Kitabah | 2 | |
5 | 63D05 | MKK (Keilmuan dan Ketrampilan) | Nahwu | 3 | |
6 | 63D06 | MKK (Keilmuan dan Ketrampilan) | Sharf | 3 | |
7 | 63D07 | MKK (Keilmuan dan Ketrampilan) | Ilmu Balaghah | 3 | |
8 | 63D08 | MKK (Keilmuan dan Ketrampilan) | BalaghahLanjutan (al-Ma’ani) | 3 | |
9 | 63D09 | MKK (Keilmuan dan Ketrampilan) | BalaghahKontemporer (al-Bahts al-Balaghi wa al-Manahij al-Jadidah) | 3 | |
10 | 63D10 | MKK (Keilmuan dan Ketrampilan) | ‘Ilm al-Lughah (Linguistik) | 2 | |
11 | 63D11 | MKK (Keilmuan dan Ketrampilan) | ‘Ilm al-Ashwat (Fonologi Arab) | 3 | |
12 | 63D12 | MKK (Keilmuan dan Ketrampilan) | ‘Ilm al-Dalalah (Semantik) | 3 | |
13 | 63D13 | MKK (Keilmuan dan Ketrampilan) | Fiqh al-Lughah | 3 | |
14 | 63D14 | MKK (Keilmuan dan Ketrampilan) | Ma’ajim (Leksikografi) | 3 | |
15 | 63D15 | MKK (Keilmuan dan Ketrampilan) | Nazhariyyat al-Adab (Teori Sastra) | 2 | |
16 | 63D16 | MKK (Keilmuan dan Ketrampilan) | Sejarah Budaya dan Sastra Arab | 3 | |
17 | 63D17 | MKK (Keilmuan dan Ketrampilan) | Al-‘Arudh wa al-Qawafi | 3 | |
18 | 63D18 | MKK (Keilmuan dan Ketrampilan) | Etnografi Arab | 2 | |
19 | 63D19 | MKK (Keilmuan dan Ketrampilan) | Pemikiran dan Geopolitik Timur Tengah | 3 | |
20 | 63D20 | MKK (Keilmuan dan Ketrampilan) | Al-Nushush al-Adabiyyah al-Qadimah | 2 | |
21 | 63D21 | MKK (Keilmuan dan Ketrampilan) | Al-Adab al-Muqaran (Sastra Banding) | 3 | |
22 | 63D22 | MKK (Keilmuan dan Ketrampilan) | Al-Naqd al-Adabi (Kritik Sastra) | 3 | |
23 | 63D23 | MKK (Keilmuan dan Ketrampilan) | Nazhariyyah al-Tarjamah (Teori Terjemah) | 2 | |
24 | 63D24 | MKB (Keahlian Berkarya) | Terjemah Arab-Indonesia | 3 | |
25 | 63D25 | MKB (Keahlian Berkarya) | Terjemah Indonesia-Arab | 3 | |
26 | 63D26 | MKB (Keahlian Berkarya) | Al-Sîmiyâiyyah (Semiotika) | 3 | |
27 | 63D27 | MKB (Keahlian Berkarya) | Sosiolinguistik | 2 | |
28 | 63D28 | MKB (Keahlian Berkarya) | Al-Tadawuliyyah (Pragmatik) | 2 | |
29 | 63D29 | MKB (Keahlian Berkarya) | Tahlil al-Khithab (Analisis Wacana) | 3 | |
30 | 63D30 | MKB (Keahlian Berkarya) | Al-Uslubiyyah (Stilistika) | 3 | |
31 | 63D31 | MKB (Keahlian Berkarya) | Filologi | 3 | |
32 | 63D32 | MKK (Keilmuan dan Ketrampilan) | Al-Natsr al-Hadîts | 2 | |
33 | 63D33 | MKK (Keilmuan dan Ketrampilan) | Al-Syi’r al-Hadits | 2 | |
34 | 63D34 | MPB (Perilaku Berkarya) | Metode Penelitian Bahasa | 3 | |
35 | 63D35 | MPB (Perilaku Berkarya) | Metode Penelitian Sastra | 3 | |
TOTAL | 92 | ||||
No. | Kode | Komponen | Kompetensi Pilihan I (Pengajaran Bahasa Arab) | SKS | |
1 | 63D36 | MKB (Keahlian Berkarya) | Psikolinguistik | 2 | |
2 | 63D37 | MKB (Keahlian Berkarya) | Manajemen Pembelajaran Bahasa Arab | 2 | |
3 | 63D38 | MKB (Keahlian Berkarya) | Strategi Pembelajaran Bahasa Arab | 2 | |
4 | 63D39 | MKB (Keahlian Berkarya) | Desain Materi Pembelajaran Bahasa Arab | 2 | |
5 | 63D40 | MKB (Keahlian Berkarya) | Teknologi Pembelajaran Bahasa Arab | 2 | |
6 | 63D41 | MKB (Keahlian Berkarya) | Desain Pembelajaran Bahasa Arab | 2 | |
7 | 63D42 | MKB (Keahlian Berkarya) | Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab | 2 | |
8 | 63D43 | MKB (Keahlian Berkarya) | Pengembangan Kurikulum Bahasa Arab | 2 | |
9 | 63D44 | MKB (Keahlian Berkarya) | ‘Amaliyah Al-Tadris | 2 | |
10 | 63D45 | MKB (Keahlian Berkarya) | Psikologi Pembelajaran | 2 | |
TOTAL | 10* | ||||
No. | Kode | Komponen | Kompetensi Pilihan II (Enterpreneurship) | SKS | |
1 | 63D46 | MKB (Keahlian Berkarya) | Dasar – Dasar Bisnis | 2 | |
2 | 63D47 | MKB (Keahlian Berkarya) | Manajemen Bisnis | 2 | |
3 | 63D48 | MKB (Keahlian Berkarya) | Dasar – Dasar Akuntansi | 2 | |
4 | 63D49 | MKB (Keahlian Berkarya) | Manajemen Pemasaran | 2 | |
5 | 63D50 | MKB (Keahlian Berkarya) | Ekonomi Kreatif | 2 | |
6 | 63D51 | MKB (Keahlian Berkarya) | Studi Kelayakan Bisnis | 2 | |
7 | 63D52 | MKB (Keahlian Berkarya) | Ekonomi Bisnis | 2 | |
8 | 63D53 | MKB (Keahlian Berkarya) | Komunikasi Bisnis | 2 | |
9 | 63D54 | MKB (Keahlian Berkarya) | Manajemen Keuangan | 2 | |
10 | 63D55 | MKB (Keahlian Berkarya) | Perilaku Konsumen | 2 | |
TOTAL | 10* | ||||
No. | Kode | Komponen | Kompetensi Pilihan III (Jurnalistik) | SKS | |
1 | 63D56 | MKB (Keahlian Berkarya) | Dasar – Dasar Jurnalistik | 2 | |
2 | 63D57 | MKB (Keahlian Berkarya) | Etika Jurnalistik | 2 | |
3 | 63D58 | MKB (Keahlian Berkarya) | Perfilman dan Drama | 2 | |
4 | 63D59 | MKB (Keahlian Berkarya) | Kajian Media Timur Tengah | 2 | |
5 | 63D60 | MKB (Keahlian Berkarya) | Teknik dan Editing Naskah | 2 | |
6 | 63D61 | MKB (Keahlian Berkarya) | Teknik Produksi | 2 | |
7 | 63D62 | MKB (Keahlian Berkarya) | Periklanan | 2 | |
8 | 63D63 | MKB (Keahlian Berkarya) | Teori-Teori Penyiaran | 2 | |
9 | 63D64 | MKB (Keahlian Berkarya) | Manajemen Penyiaran | 2 | |
10 | 63D65 | MKB (Keahlian Berkarya) | Public Relations | 2 | |
TOTAL | 10* | ||||
*dari 10 pilihan mata kuliah (20 sks), akan dipilih 5mata kuliah (10 sks) yang paling diminati
PENYEBARAN MATA KULIAH PERSEMESTER
JURUSAN BAHASA DAN SASTRA ARAB
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
IAIN TULUNGAGUNG 2018/2019
SEMESTER I | |||||
NO | KODE | MATAKULIAH | SKS | PRASYARAT | |
KODE | MATAKULIAH | ||||
1. | 61701 | Pendidikan Pancasila | 2 |
|
|
2. | 61703 | Bahasa Indonesia | 2 |
|
|
3. | 60304 | Studi Qur’an dan Hadits | 3 |
|
|
4. | 60305 | Studi Keislaman | 3 |
|
|
5. | 61706 | Filsafat Umum | 2 |
|
|
6. | 60303 | Pemikiran dan Peradaban Islam | 2 |
|
|
7. | 60302 | FikihIbadah | 2 |
|
|
8. | 63D01 | Istima’ | 2 |
|
|
9. | 63D02 | Kalam | 2 |
|
|
JUMLAH | 20 |
|
SEMESTER II | |||||
NO | KODE | MATAKULIAH | SKS | PRASYARAT | |
KODE | MATAKULIAH | ||||
1. | 61702 | Pendidikan Kewarganegaraan
| 2 |
|
|
2. | 60301 | Moderasi Islam | 2 |
|
|
3. | 60302 | Filsafat Ilmu | 2 |
|
|
4. | 60305 | Kajian Teks Arab | 3 |
|
|
5. | 60306 | Kajian Teks Inggris | 3 |
|
|
6. | 63D03 | Qira’ah | 2 |
|
|
7. | 63D04 | Kitabah | 2 |
|
|
8. | 63D10 | IlmuLughah (Linguistik) | 2 |
|
|
9. | 63D15 | Nazhariyyat al-Adab (Teori Sastra) | 2 |
|
|
JUMLAH | 20 |
|
SEMESTER III | |||||
NO | KODE | MATAKULIAH | SKS | PRASYARAT | |
KODE | MATAKULIAH | ||||
1. | 63D05 | Nahwu | 3 |
|
|
2. | 63D06 | Sharf | 3 |
|
|
3. | 63D11 | ‘Ilm al-Ashwat (Fonologi Arab) | 3 |
|
|
4. | 63D12 | ‘Ilm al-Dalalah (Semantik) | 3 |
|
|
5. | 63D16 | Sejarah Budaya dan Sastra Arab | 3 |
|
|
6. | 63D20 | Al-Nushush al-Adabiyyah al-Qadimah | 2 |
|
|
7. | 63D23 | Nazhariyyah al-Tarjamah (Teori Terjemah) | 2 |
|
|
8. | 63D26 | Al-Simiyaiyyah (Semiotika) | 3 |
|
|
9. | 63D27 | Sosiolinguistik | 2 |
|
|
JUMLAH | 24 |
|
SEMESTER IV | |||||
NO | KODE | MATAKULIAH | SKS | PRASYARAT | |
KODE | MATAKULIAH | ||||
1. | 63D07 | ‘Ilm Balaghah | 3 |
|
|
2. | 63D13 | Fiqh al-Lughah | 3 |
|
|
3. | 63D14 | Ma’ajim (Leksikografi) | 3 |
|
|
4. | 63D17 | Al- ‘Arudh wa al-Qawafi | 3 |
|
|
5. | 63D18 | Etnografi Arab | 2 |
|
|
6. | 63D24 | Terjemah Arab – Indonesia | 3 |
|
|
7. | 63D30 | Al-Uslubiyyah (Stilistika) | 3 |
|
|
8. | 63D37 | Manajemen Pembelajaran Bahasa Arab* | 2 |
|
|
9. | 63D44 | ‘Amaliyah Al-Tadris* | 2 |
|
|
10. | 63D38 | Strategi Pembelajaran Bahasa Arab* | 2 |
|
|
11. | 63D40 | Teknologi Pembelajaran Bahasa Arab* | 2 |
|
|
12. | 63D46 | Dasar – Dasar Bisnis* | 2 |
|
|
13. | 63D47 | Manajemen Bisnis* | 2 |
|
|
14. | 63D48 | Dasar – Dasar Akuntansi* | 2 |
|
|
15. | 63D54 | Manajemen Keuangan* | 2 |
|
|
16. | 63D56 | Dasar-Dasar Jurnalistik* | 2 |
|
|
17. | 63D57 | Etika Jurnalistik* | 2 |
|
|
18. | 63D58 | Perfilman dan Drama* | 2 |
|
|
19. | 63D62 | Periklanan* | 2 |
|
|
JUMLAH | 24 |
|
SEMESTER V | |||||
NO | KODE | MATAKULIAH | SKS | PRASYARAT | |
KODE | MATAKULIAH | ||||
1. | 63D08 | Balaghah Lanjutan (al-Ma’ani) | 3 | 63E07 | ‘Ilm Balaghah |
2. | 63D19 | Pemikiran dan Geopolitik Timur Tengah | 3 |
|
|
3. | 63D21 | Al-Adab al-Muqaran | 3 |
|
|
4. | 63D24 | Terjemah Indonesia – Arab | 3 |
|
|
5. | 63D32 | Al-Natsr al-Hadits | 2 |
|
|
6. | 63D34 | Metode Penelitian Bahasa | 3 |
|
|
7. | 63D36 | Psikolinguistik* | 2 |
|
|
8. | 63D39 | Desain Materi Pembelajaran Bahasa Arab* | 2 |
|
|
9. | 63D41 | Desain Pembelajaran Bahasa Arab* | 2 |
|
|
10 | 63D45 | Psikologi Pembelajaran* | 2 |
|
|
11. | 63D49 | Manajemen Pemasaran* | 2 |
|
|
12. | 63D50 | Ekonomi Kreatif* | 2 |
|
|
13. | 63D51 | Studi Kelayakan Bisnis* | 2 |
|
|
14. | 63D53 | Komunikasi Bisnis* | 2 |
|
|
15. | 63D60 | Teknik dan Editing Naskah* | 2 |
|
|
16. | 63D59 | Kajian Media Timur Tengah* | 2 |
|
|
17. | 63D61 | Teknik Produksi* | 2 |
|
|
18. | 63D63 | Teori-Teori Penyiaran* | 2 |
|
|
JUMLAH | 21 |
|
SEMESTER VI | |||||
NO | KODE | MATAKULIAH | SKS | PRASYARAT | |
KODE | MATAKULIAH | ||||
1. | 63D09 | Balaghah Kontemporer(al-Bahts al-Balaghiwa al-Manahij al-Jadidah) | 3 |
| Balaghah 2 (al-Ma’ani) |
2. | 63D22 | Al-Naqd al-Adabi(Kritik Sastra) | 3 |
|
|
3. | 63D28 | Al-Tadawuliyyah (Pragmatik) | 2 |
|
|
4. | 63D29 | Tahlil al-Khithab (Analisis Wacana) | 3 |
|
|
5. | 63D31 | Filologi | 3 |
|
|
6. | 63D33 | Al-Syi’r al-Hadits | 2 |
|
|
7. | 63D35 | Metode Penelitian Sastra | 3 |
|
|
8. | 63D42 | Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab* | 2 |
|
|
9. | 63D43 | Pengembangan Kurikulum Bahasa Arab* | 2 |
|
|
10. | 63D52 | Ekonomi Bisnis* | 2 |
|
|
11. | 63D55 | Perilaku Konsumen* | 2 |
|
|
12. | 63D64 | Manajemen Penyiaran* | 2 |
|
|
13. | 63D65 | Public Relations* | 2 |
|
|
JUMLAH | 21 |
|
|
SEMESTER VII | |||||
NO | KODE | MATAKULIAH | SKS | PRASYARAT | |
KODE | MATAKULIAH | ||||
1. | 60307 | KKN | 4 |
|
|
2. | 60308 | Magang | 4 |
|
|
JUMLAH | 8 |
|
SEMESTER VIII | |||||
NO | KODE | MATAKULIAH | SKS | PRASYARAT | |
KODE | MATAKULIAH | ||||
1. | 60309 | SKRIPSI | 6 |
|
|
JUMLAH | 6 |
|
Catatan:
1. Total Matakuliah yang harus diambil= 55 matakuliah, dari total 80 matakuliah yang tersajikan.
2. Total SKS yang harus diambil = 144 sks, dengan rincian sebagai berikut:
· Matakuliah Institut = 14 sks
· Matakuliah Fakultas = 28 sks
· Matakuliah Keprodian = 102 sks(termasuk 10 sks untuk matakuliah kompetensi pilihan)
TOTAL = 144 sks
3. Keterangan Singkatan:
MPK = Wawasan Dasar (Matakuliah Institut)
MKK = Kompetensi (excellent) (Matakuliah Fakultas)
MKB = Wawasan Kompetensi (Matakuliah keprodian)
MPB = Wawasan Kepribadian
MBB =Wawasan Pendukung