KURIKULUM JURUSAN BIMBINGAN KONSELING ISLAM
TAHUN AKADEMIK 2018/2019
a. Struktur kurikulum
No | Kode | Komponen | Kompetensi Pendukung | SKS | |
1 | 61701 | MPK (Pengembangan Kepribadian) | Pendidikan Pancasila | 2 | |
2 | 61702 | MPK (Pengembangan Kepribadian) | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | |
3 | 61703 | MPK (Pengembangan Kepribadian) | Bahasa Indonesia | 2 | |
4 | 61704 | MPK (Pengembangan Kepribadian) | Studi Qur’an dan Hadits | 3 | |
5 | 61705 | MPK (Pengembangan Kepribadian) | Studi Keislaman | 3 | |
6 | 61706 | MPK (Pengembangan Kepribadian) | Filsafat Umum | 2 | |
7 | 60301 | MPK (Pengembangan Kepribadian) | Moderasi Islam | 2 | |
8 | 60302 | MPK (Pengembangan Kepribadian) | Filsafat Ilmu | 2 | |
9 | 60303 | MPK (Pengembangan Kepribadian) | Pemikiran dan Peradaban Islam | 2 | |
10 | 60304 | MPB (Perilaku Berkarya) | Fiqh Ibadah | 2 | |
11 | 60305 | MPB (Perilaku Berkarya) | Kajian Teks Arab | 3 | |
12 | 60306 | MPB (Perilaku Berkarya) | Kajian Teks Inggris | 3 | |
13 | 60307 | MBB (Berkehidupan Bermasyarakat) | KKN | 4 | |
14 | 60308 | MBB (Berkehidupan Bermasyarakat) | PPL | 4 | |
15 | 60309 | MKB (Keahlian Berkarya) | Skripsi | 6 | |
TOTAL | 42 | ||||
No | Kode | Komponen | Kompetensi Utama | SKS | |
1 | 63F01 | MKK (Keilmuan dan Keterampilan) | Ilmu Dakwah | 2 | |
2 | 63F02 | MKK (Keilmuan dan Keterampilan) | Sosiologi | 2 | |
3 | 63F03 | MKK (Keilmuan dan Keterampilan) | Psikologi Agama | 2 | |
4 | 63F04 | MKK (Keilmuan dan Keterampilan) | Psikologi Sosial | 2 | |
5 | 63F05 | MKK (Keilmuan dan Keterampilan) | Psikologi Kepribadian | 2 | |
6 | 63F06 | MKK (Keilmuan dan Keterampilan) | Ayat Tematik BKI | 2 | |
7 | 63F07 | MKK (Keilmuan dan Keterampilan) | Hadits Tematik BKI | 2 | |
8 | 63F08 | MKK (Keilmuan dan Keterampilan) | Dasar-Dasar Pemahaman Perilaku | 2 | |
9 | 63F09 | MKK (Keilmuan dan Keterampilan) | Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling | 2 | |
10 | 63F10 | MKK (Keilmuan dan Keterampilan) | BK Perkembangan | 3 | |
11 | 63F11 | MKK (Keilmuan dan Keterampilan) | Pemahaman Individu Teknik Tes | 4 | |
12 | 63F12 | MKK (Keilmuan dan Keterampilan) | Ketrampilan Dasar Komunikasi | 3 | |
13 | 63F13 | MKK (Keilmuan dan Keterampilan) | Dinamika Kelompok | 2 | |
14 | 63F14 | MKK (Keilmuan dan Keterampilan) | Teori dan Teknik Konseling | 4 | |
15 | 63F15 | MKK (Keilmuan dan Keterampilan) | Manajemen BK | 2 | |
16 | 63F16 | MKK (Keilmuan dan Keterampilan) | Praktik Bimbingan Kelompok | 3 | |
17 | 63F17 | MKK (Keilmuan dan Keterampilan) | Pemahaman Individu Teknik Non Tes | 4 | |
18 | 63F18 | MKK (Keilmuan dan Keterampilan) | Konseling Lintas Budaya | 2 | |
19 | 63F19 | MKK (Keilmuan dan Keterampilan) | Psikoterapi Islam | 2 | |
20 | 63F20 | MKB (Keahlian Berkarya) | Retorika Dakwah | 2 | |
21 | 63F21 | MKB (Keahlian Berkarya) | Analisis Perubahan Tingkah Laku | 4 | |
22 | 63F22 | MKB (Keahlian Berkarya) | Praktik Konseling Individu | 4 | |
23 | 63F23 | MKB (Keahlian Berkarya) | Media BK | 3 | |
24 | 63F24 | MKB (Keahlian Berkarya) | Problematika BK | 3 | |
25 | 63F25 | MKB (Keahlian Berkarya) | Konseling Traumatik | 2 | |
26 | 63F26 | MKB (Keahlian Berkarya) | Kesehatan Mental | 2 | |
27 | 63F27 | MKB (Keahlian Berkarya) | Praktik Konseling Kelompok | 4 | |
28 | 63F28 | MKB (Keahlian Berkarya) | Konseling Komunitas | 4 | |
29 | 63F29 | MKB (Keahlian Berkarya) | Studi Kasus | 3 | |
30 | 63F30 | MKB (Keahlian Berkarya) | Pengembangan Profesi Konselor | 2 | |
31 | 63F31 | MKB (Keahlian Berkarya) | Konseling Spiritual | 2 | |
32 | 63F32 | MKB (Keahlian Berkarya) | Statistik Deskriptif | 2 | |
33 | 63F33 | MKB (Keahlian Berkarya) | Statistik Inferensial | 2 | |
34 | 63F34 | MKB (Keahlian Berkarya) | Metodologi Penelitian Kuantitatif | 3 | |
35 | 63F35 | MKB (Keahlian Berkarya) | Metodologi Penelitian Kualitatif | 3 | |
36 | 63F36 | MKB (Keahlian Berkarya) | Teknik Penulisan Karya Ilmiah | 2 | |
37 | 63F37 | MKB (Keahlian Berkarya) | Pengembangan Diri dan Karir | 2 | |
TOTAL | 96 | ||||
No | Kode | Komponen | Kompetensi Pilihan I (Keluarga) | SKS | |
1 | 63F38 | MKB (Keahlian Berkarya) | Bimbingan Pranikah* | 2 | |
2 | 63F39 | MKB (Keahlian Berkarya) | Psikologi Pernikahan* | 2 | |
3 | 63F40 | MKB (Keahlian Berkarya) | BK Keluarga* | 2 | |
4 | 63F41 | MKB (Keahlian Berkarya) | Problematik Keluarga* | 2 | |
5 | 63F42 | MKB (Keahlian Berkarya) | Pengasuhan Anak* | 2 | |
Total | 10 | ||||
No | Kode | Komponen | Kompetensi Pilihan II (Sumber Daya Manusia) | SKS | |
1 | 63F43 | MKB (Keahlian Berkarya) | Psikologi Industri dan Organisasi** | 2 | |
2 | 63F44 | MKB (Keahlian Berkarya) | Manajemen Pengembangan SDM** | 2 | |
3 | 63F45 | MKB (Keahlian Berkarya) | Desain Pelatihan** | 2 | |
4 | 63F46 | MKB (Keahlian Berkarya) | Kepemimpinan (Leadership)** | 2 | |
5 | 63F47 | MKB (Keahlian Berkarya) | Talent Management** | 2 | |
Total | 10 | ||||
No | Kode | Komponen | Kompetensi Pilihan III (Pendidikan) | SKS | |
1 | 63F48 | MKB (Keahlian Berkarya) | Landasan Pendidikan*** | 2 | |
2 | 63F49 | MKB (Keahlian Berkarya) | Psikologi Pendidikan*** | 2 | |
3 | 63F50 | MKB (Keahlian Berkarya) | BK Belajar *** | 2 | |
4 | 63F51 | MKB (Keahlian Berkarya) | BK Pribadi Sosial*** | 2 | |
5 | 63F52 | MKB (Keahlian Berkarya) | Penelitian Tindakan BK*** | 2 | |
Total | 10 |
*Matakuliah kompetensi pilihan : mahasiswa wajib memprogram 5 jenis MK kuliah (10 sks) yang disajikan dari salah satu kompetensi pilihan yang tersedia
b. Sebaran Mata Kuliah
Semester I | ||||||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | ||||
Kode | Mata Kuliah | |||||||
1 | 61701 | Pendidikan Pancasila | 2 |
|
| |||
2 | 61703 | Bahasa Indonesia | 2 |
|
| |||
3 | 61704 | Studi Qur’an dan Hadits | 3 |
|
| |||
4 | 61705 | Studi Keislaman | 3 |
|
| |||
5 | 60303 | Pemikiran dan Peradaban Islam | 2 |
|
| |||
6 | 63F01 | Ilmu Dakwah | 2 |
|
| |||
7 | 63F02 | Sosiologi | 2 |
|
| |||
8 | 63F08 | Dasar-Dasar Pemahaman Perilaku | 2 |
|
| |||
9 | 63F09 | Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling | 2 |
|
| |||
Jumlah | 20 |
|
| |||||
Semester II | ||||||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | ||||
Kode | Mata Kuliah | |||||||
1 | 61702 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
|
| |||
2 | 61706 | Filsafat Umum | 2 |
|
| |||
3 | 60301 | Moderasi Islam | 2 |
|
| |||
4 | 60304 | Fiqh Ibadah | 2 |
|
| |||
5 | 60305 | Kajian Teks Arab | 3 |
|
| |||
6 | 63F03 | Psikologi Agama | 2 |
|
| |||
7 | 63F06 | Ayat Tematik BKI | 2 |
|
| |||
8 | 63F10 | BK Perkembangan | 3 |
|
| |||
9 | 63F36 | Teknik Penulisan Karya Ilmiah | 2 |
|
| |||
Jumlah | 20 |
|
| |||||
Semester III | ||||||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | ||||
Kode | Mata Kuliah | |||||||
1 | 60302 | Filsafat Ilmu | 2 |
|
| |||
2 | 60306 | Kajian Teks Inggris | 3 |
|
| |||
3 | 63F04 | Psikologi Sosial | 2 |
|
| |||
4 | 63F05 | Psikologi Kepribadian | 2 |
|
| |||
5 | 63F07 | Hadits Tematik BKI | 2 |
|
| |||
6 | 63F11 | Pemahaman Individu Teknik Tes | 4 |
|
| |||
7 | 63F12 | Ketrampilan Dasar Komunikasi | 3 |
|
| |||
8 | 63F13 | Dinamika Kelompok | 2 |
|
| |||
9 | 63F20 | Retorika Dakwah | 2 |
|
| |||
10 | 63F32 | Statistik Deskriptif | 2 |
|
| |||
Jumlah | 24 |
|
| |||||
Semester IV | ||||||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | ||||
Kode | Mata Kuliah | |||||||
1 | 63F14 | Teori dan Teknik Konseling | 4 |
|
| |||
2 | 63F15 | Manajemen BK | 2 |
|
| |||
3 | 63F16 | Praktik Bimbingan Kelompok | 3 | 63F13 | Dinamika Kelompok | |||
4 | 63F17 | Pemahaman Individu Teknik Non Tes | 4 |
|
| |||
5 | 63F19 | Psikoterapi Islam | 2 |
|
| |||
6 | 63F33 | Statistik Inferensial | 2 | 63F32 | Statistik Deskriptif | |||
7 | 63F34 | Metodologi Penelitian Kuantitatif | 3 |
|
| |||
8 | 63F38 | Bimbingan Pra-Nikah* | 2 |
|
| |||
63F43 | Psikologi Industri dan Organisasi** |
|
| |||||
63F48 | Landasan Pendidikan*** |
|
| |||||
9 | 63F39 | Psikologi Pernikahan* | 2 |
|
| |||
63F44 | Managemen Pengembangan SDM** |
|
| |||||
63F49 | Psikologi Pendidikan*** |
|
| |||||
Jumlah | 24 |
|
| |||||
Semester V | ||||||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | ||||
Kode | Mata Kuliah | |||||||
1 | 63F18 | Konseling Lintas Budaya | 2 |
|
| |||
2 | 63F21 | Analisis Perubahan Tingkah Laku | 4 |
|
| |||
3 | 63F22 | Praktik Konseling Individu | 4 |
|
| |||
4 | 63F23 | Media BK | 3 |
|
| |||
5 | 63F24 | Problematika BK | 3 |
|
| |||
6 | 63F35 | Metodologi Penelitian Kualitatif | 3 |
|
| |||
7 | 63F40 | Konseling Keluarga* | 2 |
|
| |||
63F45 | Desain Pelatihan** |
|
| |||||
63F47 | BK Belajar** |
|
| |||||
8 | 63F41 | Problematika Keluarga* | 2 |
|
| |||
63F46 | Kepemimpinan (Leadership)** |
|
| |||||
63F52 | BK Pribadi Sosial** |
|
| |||||
Jumlah | 23 |
|
| |||||
Semester VI | ||||||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | ||||
Kode | Mata Kuliah | |||||||
1 | 63F25 | Konseling Traumatik | 2 |
|
| |||
2 | 63F26 | Kesehatan Mental | 2 |
|
| |||
3 | 63F27 | Praktik Konseling Kelompok | 4 |
|
| |||
4 | 63F28 | Konseling Komunitas | 4 |
|
| |||
5 | 63F29 | Studi Kasus | 3 |
|
| |||
6 | 63F30 | Pengembangan Profesi Konselor | 2 |
|
| |||
7 | 63F31 | Konseling Spiritual | 2 |
|
| |||
8 | 63F37 | Pengembangan diri dan karir | 2 |
|
| |||
9 | 63F42 | Pengasuhan Anak* | 2 |
|
| |||
63F47 | Talent Management** |
|
| |||||
63F52 | Penelitian Tindakan BK*** |
|
| |||||
Jumlah | 23 |
|
| |||||
Semester VII | ||||||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | ||||
Kode | Mata Kuliah | |||||||
1 | 60307 | PPL | 4 |
|
| |||
2 | 60308 | KKN | 4 |
|
| |||
| 8 |
|
| |||||
Semester VIII | ||||||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | ||||
Kode | Mata Kuliah | |||||||
1 | 60309 | Skripsi | 6 |
|
| |||
| 6 |
|
|